Η Βαθμολογία στη Super League 2
H βαθμολογία της SUPER LEAGUE 2 μετά από 20 αγώνες.
1. ΠΑΣ Γιάννινα 49 (44 – 11)
2. Απόλλων Σμύρνης 42 (36 – 13)
3. ΑΟ Χανιά 38 (32 – 10)
4. Λεβαδειακός 38 (27 – 15)
5. Καραϊσκάκης Άρτας 31 (32 – 29)
6. Απόλλων Λάρισας 30 (27 – 25)
7. Εργοτέλης 29 (31 – 33)
8. Παναχαϊκή 28 (34 – 19)
9. Πλατανιάς 26 (26 – 32)
10. Δόξα Δράμας 24 (25 – 25)
11. Κέρκυρα* 0 (6 – 52)
12. Απόλλων Πόντου* -3 (5 – 41)
2. Απόλλων Σμύρνης 42 (36 – 13)
3. ΑΟ Χανιά 38 (32 – 10)
4. Λεβαδειακός 38 (27 – 15)
5. Καραϊσκάκης Άρτας 31 (32 – 29)
6. Απόλλων Λάρισας 30 (27 – 25)
7. Εργοτέλης 29 (31 – 33)
8. Παναχαϊκή 28 (34 – 19)
9. Πλατανιάς 26 (26 – 32)
10. Δόξα Δράμας 24 (25 – 25)
11. Κέρκυρα* 0 (6 – 52)
12. Απόλλων Πόντου* -3 (5 – 41)
* Οι έξι πρώτες ομάδες θα πάρουν μέρος στα πλέι οφ ανόδου και οι έξι τελευταίεςστα πλέι άουτ παραμονής.
Ο πρώτος ανεβαίνει στη Super League 1.
Ο δεύτερος δίνει μπαράζ ανόδου με τον 13ο της Super League 1.
Οι δύο τελευταίοι υποβιβάζονται στη Football League.
Από τον Απόλλωνα Πόντου αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί και από την Κέρκυρα 3 βαθμοί.
Ο πρώτος ανεβαίνει στη Super League 1.
Ο δεύτερος δίνει μπαράζ ανόδου με τον 13ο της Super League 1.
Οι δύο τελευταίοι υποβιβάζονται στη Football League.
Από τον Απόλλωνα Πόντου αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί και από την Κέρκυρα 3 βαθμοί.


0 Σχόλια